가구원 수와 월 소득만 넣으면 2026년 기준 중위소득 대비 몇 %인지, 생계·의료·주거·교육급여 기준 이하인지 바로 계산해 드려요.
| 비율 | 1인 | 2인 | 3인 | 4인 | 5인 | 6인 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30%국가장학금 학자금 지원 1구간 | 769,271 | 1,259,788 | 1,607,711 | 1,948,421 | 2,267,016 | 2,566,786 |
| 32%생계급여 기준 | 820,556 | 1,343,773 | 1,714,892 | 2,078,316 | 2,418,150 | 2,737,905 |
| 40%의료급여 기준 | 1,025,695 | 1,679,717 | 2,143,614 | 2,597,895 | 3,022,688 | 3,422,381 |
| 48%주거급여 기준 | 1,230,834 | 2,015,660 | 2,572,337 | 3,117,474 | 3,627,225 | 4,106,857 |
| 50%교육급여 기준차상위계층 기준 | 1,282,119 | 2,099,646 | 2,679,518 | 3,247,369 | 3,778,360 | 4,277,976 |
| 60%청년월세 한시 특별지원(청년가구) 기준 | 1,538,543 | 2,519,575 | 3,215,422 | 3,896,843 | 4,534,031 | 5,133,571 |
| 70%국가장학금 학자금 지원 3구간 | 1,794,967 | 2,939,504 | 3,751,325 | 4,546,317 | 5,289,703 | 5,989,166 |
| 80% | 2,051,390 | 3,359,434 | 4,287,229 | 5,195,790 | 6,045,375 | 6,844,762 |
| 100%국가장학금 학자금 지원 5구간 | 2,564,238 | 4,199,292 | 5,359,036 | 6,494,738 | 7,556,719 | 8,555,952 |
| 120% | 3,077,086 | 5,039,150 | 6,430,843 | 7,793,686 | 9,068,063 | 10,267,142 |
| 150%국가장학금 학자금 지원 7구간 | 3,846,357 | 6,298,938 | 8,038,554 | 9,742,107 | 11,335,079 | 12,833,928 |
| 180% | 4,615,628 | 7,558,726 | 9,646,265 | 11,690,528 | 13,602,094 | 15,400,714 |
실제 정부 판정은 소득 외에 재산까지 반영한 '소득인정액' 기준이라 이 값은 근사치입니다. 정확한 대상 여부는 공고 원문에서 확인하세요.
기준 중위소득은 보건복지부가 매년 고시하는, 전체 가구 소득을 줄 세웠을 때 정확히 가운데에 해당하는 가구의 소득입니다. 기초생활보장, 차상위계층, 청년월세 지원, 국가장학금 등 수백 가지 복지·지원 제도가 이 값의 일정 비율을 자격 기준으로 삼습니다. 2026년 기준 중위소득은 전년 대비 6.51% 올라 역대 최대 인상폭을 기록했습니다(보건복지부 2025-07-31 보도자료).
위 계산기 표에서 %별로 어떤 제도의 기준과 겹치는지 확인할 수 있어요. 예를 들어 생계급여는 32%, 의료급여는 40%, 주거급여는 48%, 교육급여는 50% 이하 가구가 대상입니다. 이 외에도 차상위계층은 50% 이하, 청년월세 한시 특별지원(청년가구 기준)은 60% 이하, 국가장학금은 학자금 지원구간(1~9구간)이 30%~300% 사이 여러 단계로 나뉘어 있습니다.
기준 중위소득 자체를 신청하는 절차는 없습니다. 대신 이 값을 기준으로 삼는 개별 제도(생계급여, 차상위계층 확인, 청년월세 지원 등)를 복지로(bokjiro.go.kr) 또는 읍·면·동 행정복지센터에서 신청합니다. 이 계산기로 대략적인 대상 여부를 가늠한 뒤, 해당 제도의 공식 공고에서 정확한 자격을 다시 확인하세요.